第68回全日本フェンシング選手権大会 団体戦 南関東予選会 男子エペ 試合結果(平成27年9月6日(日))について
2015年9月6日(日)
第68回全日本フェンシング選手権大会 団体戦 南関東予選会 男子フルーレ 試合結果(平成27年9月6日(日))をご連絡致します。
第68回全日本フェンシング選手権大会 南関東予選会
男子エペ 団体
平成27年9月6日(日)
千葉県立松戸高等学校 体育館
ED 16から
| 1 | OFS | |||||
| OFS | ||||||
| 16 | ||||||
| OFS | ||||||
| 9 | 青山学院高等部 | 45/37 | ||||
| ミナトクラブ | ||||||
| 8 | ミナトクラブ | 45/17 | ||||
| OFS | ||||||
| 5 | 慶應義塾高等学校 | 45/27 | ||||
| 慶應義塾高等学校 | ||||||
| 12 | ||||||
| ワセダクラブ | ||||||
| 13 | 45/31 | |||||
| ワセダクラブ | ||||||
| 4 | ワセダクラブ | |||||
| 吉祥寺クラブ | ||||||
| 3 | 吉祥寺クラブ | 45/30 | ||||
| 吉祥寺クラブ | ||||||
| 14 | ||||||
| 吉祥寺クラブ | ||||||
| 11 | 45/28 | |||||
| 浅草フェンシングクラブ | ||||||
| 6 | 浅草フェンシングクラブ | |||||
| 吉祥寺クラブ | ||||||
| 7 | DFA | 38/37 | ||||
| 法政大学第二高等学校 | ||||||
| 10 | 法政大学第二高等学校 | 45/30 | ||||
| 警視庁 | ||||||
| 15 | 45/25 | |||||
| 警視庁 | ||||||
| 2 | 警視庁 |
3位
| 1 | ワセダクラブ | ||
| 警視庁 | |||
| 2 | 警視庁 | 45/36 |
150906南関東団体 男子エペ 決勝 .PDF
150906南関東団体 男子エペ 準決勝 .PDF
東京都フェンシング協会

